Typ |
Veranstaltung |
Dozent |
Modulnummer |
S | Elementare Zahlentheorie |
Prof. Dr. Gräter | 721, 751, 752, 771, 772, 781 |
Umfang | 2h |
Inhalt | Dieses Seminar ist eine Anschlussveranstaltung der Vorlesung Elementare Zahlentheorie des Wintersemesters 2011/12 und bildet somit insbesondere mit dieser Vorlesung des Wintersemesters zusammen die Lehrveranstaltung eines der unten aufgeführten Module. Behandelt werden dabei einzelne Themen aus der Elementaren Zahlentheorie.
|
Voraussetzungen | Vertiefte Kenntnisse über Elementare Zahlentheorie aus der LV des WS 2011/12
|
Zielgruppe | DM, BA-M, BA-LG, MA-LG, DInf |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag |
|
S | Kombinatorik |
Dr. Fritzsche | 621, 631, 651, A410, B410, C410, C420 |
Umfang | 2h |
Inhalt | In dem Seminar werden, ausgehend von den kombinatorischen Grundbegriffen, Identitäten für Binomialkoeffizienten und Probleme der Anzahlbestimmung für Zerlegungen behandelt und danach spezielle Permutationsprobleme in der Kombinatorik sowie Elemente der Graphentheorie. Grundlage sind die entsprechenden Abschnitte des Buches: Kombinatorik von J. Flachsmeyer, Berlin 1969. Das Lösen von Problemen und Wettbewerbsaufgaben zu den behandelten Themen ist wesentlicher Bestandteil der Leistungserfassung.
|
Literatur | - J. Flachsmeyer, Kombinatorik, Berlin 1969
|
Voraussetzungen | 321, 351 |
Zielgruppe | BA-LG, BA-LSIP, MA-LG, MA-LSIP |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag |
|
S | Dynamik komplexer Systeme |
Prof. Dr. Reich | 621, 651, A410, B410, A430, 661, 851, 852 |
Umfang | 2h |
Inhalt | Im Seminar werden Arbeiten zum qualitativen Lösungsverhalten dynamischer Systeme besprochen. Spezielle Themen umfassen chaotische Abbildungen, Attraktoren, Fraktale und Zeitreihenanalyse.
|
Voraussetzungen | Analysis, LAAG |
Zielgruppe | BA-M, BA-L, MA-M, MA-L, DM |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag |
|
S | Hyperbolische Geometrie |
Dr. Wendland | 621, 631, 661, A410, B410, C410, C420 |
Umfang | 2h |
Inhalt | Das Seminar schließt an den Abschnitt ''Hyperbolische Geometrie'' der Vorlesung
''Elementargeometrie'' an. Insbesondere wird die Gruppe der hyperbolischen Isometrien genauer studiert, und es werden weitere Sätze der hyperbolischen Geometrie bewiesen.
Danach werden die Betrachtungen auf weitere Modelle der hyperbolische Ebene (Klein, Poincare)
übertragen, die durch geeignete Transformationen aus $H^2$ abgeleitet werden. |
URL | http://geometrie.math.uni-potsdam.de/index.php/de/component/content/article/76-sommersemester-2012/450-hyp-geo |
Voraussetzungen | Elementargeometrie |
Zielgruppe | BA-M, BA-LG, BA-LSIP, MA-LSIP |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag |
|
S | Mathematik im Alltag |
Dr. Enders | 621, 631, 651, 661, A410, B410, C410, C420, A430 |
Umfang | 2h |
Inhalt | Dieses Seminar beschäftigt sich mit Mathematik, die wir in unserem Alltag oft
selbstverständlich aber selten bewusst einsetzen. Jeder Vortrag behandelt eine Technik
oder ein Phänomen des täglichen Lebens. Dabei soll das zu lösende Problem
beschrieben werden, die notwendige Mathematik entwickelt und schließlich angewandt
werden. Einige Stichpunkte zum Inhalt sind: Signalverarbeitung, Datenkompression,
Audiokompression, Spieltheorie, Navigation, Tomographie, Kristallographie. Eine Liste der
Vortragsthemen mit Literaturvorschlägen wird in der Vorbesprechung verteilt.
Zur Anmeldung für das Seminar ist der Besuch der Vorbesprechung Anfang Februar 2012 erforderlich, deren Termin und Raum auf der Institutswebseite unter ``Studium'' bekannt gegeben wird.
|
URL | https://moodle.math.uni-potsdam.de/course/view.php?id=91 |
Voraussetzungen | Analysis, Lineare Algebra, bei einigen Vorträgen sind weitergehende Kenntnisse hilfreich |
Zielgruppe | BA-M, BA-LG, MA-LG, BA-LSIP, MA-LSIP |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag |
|
S | Einführung in die Halbgruppentheorie |
PD Dr. Koppitz | 621, 631, 651, 661, A410, B410, A430 |
Umfang | 2h |
Inhalt | Die Addition von natürlichen Zahlen ist eine assoziative Operation auf
der Menge der natürlichen Zahlen. Man kann allgemein eine Menge mit
einer assoziativen binären Operation betrachten. Dies führt zu dem
Begriff der Halbgruppe: Ein Paar bestehend aus einer Menge $A$ und einer binären
assoziativen Operation auf $A$. Wir werden grundlegende
Eigenschaften von Halbgruppen kennen lernen, insbesondere wenn $A$ eine
endliche Menge ist. Im Mittelpunkt wird der Fakt stehen, das die Menge
aller Funktionen von $A$ in $A$ bezüglich der Nacheinanderausführung
von Funktionen eine Halbgruppe bildet und das man sich bei dem Studium von
Halbgruppen auf diese Halbgruppe (Transformationshalbgruppe) beschränken
kann.
|
Voraussetzungen | Grundkenntnisse in der Algebra
|
Zielgruppe | BA-M, BA-LG, MA-LG |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag |
|
S | Elemente der Maßtheorie |
Prof. Dr. Menne | 621, 651, 661, 851, 852, A410, B410, A430 |
Umfang | 2h |
Inhalt | In dem Seminar sollen einige grundlegende S{ätze der Maßtheorie
behandelt werden, wie sie beispielsweise in den partiellen
Differentialgleichungen, der Variationsrechnung oder der Geometrischen
Maßtheorie Anwendung finden. Beispielhaft seien hier die S{ätze von
Lusin und Egoroff, die Dualit{ät der Lebesgue-R{äume und der
Darstellungssatz von Riesz-Radon genannt. Die Literatur wird in der
obligatorischen Vorbesprechung bekannt gegeben. |
Voraussetzungen | Analysis, LAAG; teilweise AM Analysis 1 |
Zielgruppe | BA-M, BA-LG, MA-M, MA-LG, DM |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag |
|
S | Biomathematische Modelle im Unterricht |
Prof. Dr. Huisinga | 621, 651, 661, A410, B410, C410, C420 |
Umfang | 2h |
Inhalt |
Im Seminar werden Anwendungen der Mathematik auf biologische Fragestellungen mit Bezug zum Unterricht behandelt: Wie entwickelt sich die Anzahl zweier Populationen, die in Wechselwirkung (Symbiose, Konkurrenz, Räuber-Beute-Verhältnis) miteinander stehen? Wie breiten sich Epidemien aus und mit welchen Parametern lassen sie sich steuern bzw. eindämmen? Wie werden genetische Eigenschaften vererbt und wie wirkt sich die Veränderung des Erbgutes auf diese Eigenschaften aus? Anhand der genannten und ähnlicher Problematiken werden in dem Seminar klassischen Modellgleichungen erarbeitet, mit deren Hilfe wir die Fragestellungen untersuchen und mit Einsatz des Computers testen und auswerten. Als Grundlage dient das gleichnamige Buch von Christof Ableitinger. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 10-12 begrenzt.
|
Literatur | Christoph Ableitinger, "Biomathematische Modelle im Unterricht", Studium Vieweg+Teubner
|
URL | http://compphysiol.math.uni-potsdam.de |
Voraussetzungen | Analysis, LAAG |
Zielgruppe | BA-M, BA-LG, BA-LSIP |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag und schriftliche Ausarbeitung |
|
S | Mathematik und Politik |
Prof. Dr. Jahnke | 621, 651, A410, B410, A430, C410, C420 |
Umfang | 2h |
Inhalt |
Es werden Themen der mathematischer Modellierung in der Politik und in dem Gebiet Social choice and welfare behandelt. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30.
|
Voraussetzungen | keine |
Zielgruppe | BA-LG, BA-LSIP, MA-LG, MA-LSIP |
Leistungsnachweis | Vortrag und Ausarbeitung |
|
S | Differentialformen in Physik und Geometrie |
Prof. Dr. Klein/Dr. Rosenberger | 621, 661, 851, 852 |
Umfang | 2h |
Inhalt |
Es geht zunächst um den Hodge-Sternoperator auf (Semi-) Riemannschen Mannigfaltigkeiten
und den Hodge-Laplace-Operator auf Mannigfaltigkeiten.
Als wesentliche physikalische Anwendung soll die Elektrodynamik in der Sprache von Differentialformen
behandelt werden. Als Anwendung in der Geometrie geht es um Hodge-Theorie und den Satz von de Rham.
|
Literatur |
- Jänich: Vektoranalysis, Springer
- Holmann, Rummler; Alternierende Differentialformen, BI
- Agricola, Friedrich; Globale Analysis, Vieweg
- Warner: Foundations of differentiable manifolds and Lie Groups
|
Voraussetzungen | Kenntnis der Theorie der Differentialformen bis zum Satz von Stokes
|
Zielgruppe | BA-M, MA-M und interessierte Physiker |
Leistungsnachweis | Vortrag |
|
S | Geometrie |
Prof. Dr. Bär | 651, 851, 852, A430 |
|
S | Mathematische Modellierung zellulärer Prozesse |
Stephan Menz | 661, 851, 852 |
Umfang | 2h |
Inhalt | Anhand mathematischer Methoden lassen sich Modelle zellulärer Prozesse entwickeln, welche erfolgreich dazu beitragen können, die dynamischen Phänomene innerhalb der Zellen besser zu verstehen. Bei den derzeit gängigen Ansätzen zur Modellierung von biochemischen Netzwerken
lässt sich grob zwischen deterministisch, z.B. mittels Reaktionsratengleichungen, und stochastisch, z.B. mittels Markov-Sprungprozessen, unterscheiden. In diesem Seminar sollen grundlegende Konzepte und Methoden beider Modellierungsansätze behandelt werden. Dabei wollen wir herausarbeiten, welche mathematischen Eigenschaften in die jeweiligen Modelle eingehen und inwieweit die Modellstruktur das dynamische Verhalten des Systems bestimmt. Grundlegende Phänomene sollen hierbei anhand von Computersimulationen illustriert werden.
|
Voraussetzungen | Grundkenntnisse in Analysis und Stochastik |
Zielgruppe | BA-M, MA-M, Bioinformatik |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag |
|
S | Mater-Seminar: Vorhersage von Sequenzen und online-learning |
Prof. Dr. Blanchard | 851, 852 |
Umfang | 2h |
Inhalt |
Dieses Seminar hat zum Ziel, die Grundlagen der Theorie der Vorhersage
von Sequenzen zu studieren. Dieses Gebiet hat sich erst in den
fünfziger Jahren entwickelt, und ist in den letzten 20 Jahren besonders aktiv
gewesen. Ein zentraler Ansatz ist dabei, mit Hilfe von externen
``Experten'' eine Vorhersage zu äußern.
Datenpunkte kommen sequentiell an und das Ziel
ist, die nächsten Punkte in einem bestimmten Sinne vorherzusagen, wobei
Informationen aus der beobachteten Vergangenheit
und der verschiedenen ``Meinungen'' der Experten benutzt werden.
Die Hauptfragestellung
ist, welche Strategien optimal sind, wobei Optimalität durch die mathematische
Definition eines im Rückblick minimalen Bedauern charakterisiert wird.
Bei diesem Thema treffen sich Ideen aus unterschiedlichen Gebieten:
statistische Entscheidungstheorie, Informationstheorie, Spieltheorie,
konvexe Analysis und maschinelles Lernen. Das Seminar basiert hauptsächlich
auf dem u.g. Referenzbuch von Cesa-Bianchi und Lugosi, und auf aktuellen
Forschungsartikeln.
|
Literatur |
N. Cesa-Bianchi, G. Lugosi: Prediction, learning, and games, Cambridge University Press
|
Voraussetzungen | Vorgespräch |
Zielgruppe | DoktorandInnen, MA-M |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag |
|
S | Analysis in Geometrie und Physik |
Prof. Bär, Prof. Klein, Prof. Metzger, Prof. Paycha, Prof. Roelly | 851, 852 |
|
OS | Algebra und Zahlentheorie |
Prof. Dr. Gräter | 761, 861 |
Umfang | 2h |
Inhalt | Dieses Oberseminar beschäftigt sich mit einzelnen Themengebieten aus den Bereichen Algebra und Zahlentheorie. Insbesondere tragen Studierende zu den Themen vor, die enge Bezüge zu ihren Bachelor-, Master-, Diplom- oder Doktorarbeiten haben.
|
Voraussetzungen | vertiefte Kenntnisse der Algebra und Zahlentheorie |
Zielgruppe | DM, BA-M, MA-M, Doktoranden |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag und schriftliche Ausarbeitung |
|
OS | Anwendungen der Mengenlehre |
Prof. Dr. Weese | |
Umfang | 2h |
Inhalt | In diesem Seminar werden ausgewählte Kapitel der Mengenlehre behandelt.
Insbesondere wird die Struktur von speziellen partiellen Ordnungen untersucht. Weiter werden
Eigenschaften von Aronszajn-Bäumen behandelt.
|
Voraussetzungen | Mathematische Logik, fundierte Kenntnisse in der axiomatischen Mengenlehre |
Zielgruppe | DM, Doktoranden |
Leistungsnachweis | Seminarvortrag |
|
FS | Mathematische Statistik (Berlin-Potsdam Seminar) |
Prof. Blanchard, Prof. Härdle,
Prof. Reiß, Prof. Spokoiny
| 851, 852 |
Umfang | 2h |
Inhalt | Das Seminar ist eine gemeinsame Veranstaltung mit der Humboldt-Universität Berlin und dem
Weierstraß-Institut (Berlin)
über aktuelle Forschungsthemen der mathematischen Statistik.
Es findet jeden Mittwoch von 10-12 Uhr im Weierstraß-Institut (Mohrenstrasse 39,
10117 Berlin) statt.
|
URL | http://wws.mathematik.hu-berlin.de/~fiebig/veranstaltungen/fs_ms.html |
Voraussetzungen | keine |
Zielgruppe | DoktorandInnen, MA-M, Diplomanden, Mitarbeiter |
Leistungsnachweis | Seminarschein bei aktiver Teilnahme |
|
FS | Differentialgeometrie |
Prof. Dr. Bär | 851, 852 |
|
FS | Angewandte Mathematik |
Prof. Dr. Holschneider | |
|
FS | Tunneleffekt und Kramers-Fokker-Planck Operatoren |
Prof. Dr. Klein | 621, 661, 851, 852 |
Umfang | 2h |
Inhalt |
Es geht um das Verständnis der untenstehenden Arbeit von Herau, Hitrik und Sjöstrand, in der die
spektrale Asymptotik des tiefliegenden Spektrums des Fokker-Planck Operators mit Methoden untersucht wird,
die weitgehend analog zur Verwendung des Witten-Laplace Operators für reversible Diffusionen sind.
|
Literatur |
- Herau, Hitrik, Sjöstrand: Tunnel effect and symmetries for Kramers-Fokker-Planck type operators,
J.Inst.Math. Jussieu (2011) 10, pp. 567 -634.
- Helffer, Klein, Nier: Quantitative analysis of metastability in reversible diffusion processes via a Witten complex approach,
Mat. Contemp. 26 (2004), 41 - 85
|
Voraussetzungen | gute Analysis Kenntnisse |
Zielgruppe | Interessierte Diplomanden und Doktoranden |
Leistungsnachweis | Vortrag |
|